Gaston LXG100 est summus qualitas incorrupta cochleae pneumaticae chalybeae sentinae destinatae ad translationem fluidi efficientis et certae. Constructio robusta cum materia incorrupta ferro, quae firmitatem et resistentiam ad corrosionem invigilat, aptam efficit amplis applicationibus, etiam in iis fluidis mordax infestus vel mordax.
Sentina in simplici principio operatur ubi mechanismus cochleae rotating fluidum ex suctu ad partem missionis movet. Hoc consilium praebet fluxum lenem et continuum, quod est specimen applicationum quae partus non pulsantes requirunt, sicut in cibo et potu industriae vel ad translationem chemicam.
Detailed parametri
Productum Type | Product modus | Fluere L/MIN | Potestas W | Pressura KG | Pumppituitae Diameter | Fistulam laor *eet Longitudo | Materia | Rotor materia | Stator materia | Temperatura resistentia ℃ | Applicare viscositas | Celeritas motoris R/min | Exportationes (mm) | Pressura (Mpa) | Nota |
Princeps viscositas stupra dolium sentinam | LXG100-AMP6 | 35 | 560 | 5 | 51mm | 1000mm | SS304L vel 316L | SS304L vel 316L | Fluororubber | -10-110 | 10,000 CPS | 0-700 | 25mm | 0.5-0.7 | Continua operatio nativus cum MCC longum sentinam fistulam esse potest |
LXG100-AMP6 | 22 | 560 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 30,000 CPS | 0-700 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
LXG100-AMV3 | 40 | 3 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 5,000 CPS | 0-1000 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
LXG100-AMV3.9 | 32 | 3.9 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 100,000 CPS | 0-1000 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
LXG100-GT60 | 15 | 1200 | 3 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 200,000 CPS | 0-500 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
LXG100-GT100 | 10 | 3000 | 3 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 300,000 CPS | 0-500 | 25mm | 0.5-0.7 |
Euismod parametri | |
Maximilianus. fluere rate | 38L/m |
Maximilianus. pressura | 40m(pneumatica), 60m(electricoa) |
Maximilianus. temperatus | 90℃ |
Maximilianus. viscositas | 15000cps |
Maximilianus. participes | 1.5 |
Longitudo of* sentinam pip e | 1000mm |
Incessus modus | Pneumatica or electric motor |
Motor
Exemplar | Nomen | Potestas | Celeritas |
AM1.3 | Air motricium | 1100W | 300-3000rpm |
AMV3 | Air motricium | 3000W | 300-3000rpm |
AM3.9 | Air motricium | 3900W | 300-250rpm |
AMP5 | Air motricium | 1100W | 300-3000rpm |
GM752 | Ordinarius motor | 750W | 3000rpm |
In modern industriae productio, elevatio apparatu ludit a vitalis munus. Utrum vestibulum constructione ipsum aut logistics industria, elevatio operationes fere core omnium gravi objectum. Licet tr...
Vide pluraIn virtute ratio modern industria, pneumaticae technology est reshaping via vestibulum, automation et industria utendo cum suis unique commoda. Pneumatic Piston Aeris Motors, cum suis simplex struc...
Vide pluraIn modern Industrial Applications, Achieving perfectum misceo de materiae est crucial ad efficientiam et qualis est vestibulum processus. Utrum in cibo, eget, pharmaceutical, aut pingere industrias...
Vide pluraStay Connected